| 图片: |  |
| 装备名称: | 银丝巾 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 25 |
| 装备合成材料: | 皮头巾 银丝线*3 翡翠原石*3 500 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银佩 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 13 |
| 装备合成材料: | 玉佩 银丝线*3 翡翠原石*3 300 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银戒指 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 6 |
| 装备合成材料: | 玉戒指 银丝线*2 翡翠原石*3 500 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银丝袍 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 164 |
| 装备合成材料: | 皮衣 银丝线*7 翡翠原石*3 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银缕甲 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 139 |
| 装备合成材料: | 皮甲 银丝线*10 翡翠原石*3 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银丝腰带 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 126 |
| 装备合成材料: | 皮腰带 银丝线*5 翡翠原石*3 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银板护腕 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 76 |
| 装备合成材料: | 皮护腕 银丝线*5 翡翠原石*3 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银丝靴 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 50 |
| 装备合成材料: | 皮靴 银丝线*5 翡翠原石*3 500 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 银板护腿 |
| 防御力: | 3.3 |
| 重量: | 88 |
| 装备合成材料: | 皮护腿 银丝线*5 翡翠原石*3 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金丝巾 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 31 |
| 装备合成材料: | 银丝巾 金丝线*3 翡翠原石*4 500 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金佩 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 15 |
| 装备合成材料: | 银佩 金丝线*3 翡翠原石*4 500 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金戒指 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 8 |
| 装备合成材料: | 银戒指 金丝线*2 翡翠原石*4 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金丝袍 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 200 |
| 装备合成材料: | 银丝袍 金丝线*7 翡翠原石*4 2000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金缕甲 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 169 |
| 装备合成材料: | 银缕甲 金丝线*10 翡翠原石*4 2000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金丝腰带 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 154 |
| 装备合成材料: | 银丝腰带 金丝线*5 翡翠原石*4 2000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金板护腕 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 92 |
| 装备合成材料: | 银板护腕 金丝线*5 翡翠原石*4 2000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金丝靴 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 62 |
| 装备合成材料: | 银丝靴 金丝线*5 翡翠原石*4 1000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 金板护腿 |
| 防御力: | 4.4 |
| 重量: | 108 |
| 装备合成材料: | 银板护腿 金丝线*5 翡翠原石*4 2000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极护腕 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 118 |
| 装备合成材料: | 金板护腕 千年腐肉 阴卦 阳卦 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极靴 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 78 |
| 装备合成材料: | 金丝靴 巨灵皮*3 阴卦*7 阳卦*3 20000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极巾 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 39 |
| 装备合成材料: | 金丝巾 火魔眼*3 阴卦*3 阳卦*3 10000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极袍 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 255 |
| 装备合成材料: | 金丝袍 赤蛇之鳞*3 阴卦*12 阳卦*8 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极甲 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 216 |
| 装备合成材料: | 金缕甲 蜘蛛丝*3 阴卦*5 阳卦*5 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极戒指 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 10 |
| 装备合成材料: | 金戒指 腐尸肢环*3 阴卦*4 阳卦*2 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极护符 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 20 |
| 装备合成材料: | 金佩 僵尸刀臂*3 阴卦*2 阳卦*4 20000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极腰带 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 196 |
| 装备合成材料: | 金丝腰带 沙蛆尾巴*3 阴卦*4 阳卦*6 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 太极护腿 |
| 防御力: | 5.5 |
| 重量: | 137 |
| 装备合成材料: | 金板护腿 火魔眼*3 阴卦*5 阳卦*10 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星砧冶子 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天头巾 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 45 |
| 装备合成材料: | 太极巾 翡翠*3 锆石*2 水晶*3 红宝石*3 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天护符 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 22 |
| 装备合成材料: | 太极护符 翡翠*2 锆石 水晶*2 红宝石*3 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天戒指 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 11 |
| 装备合成材料: | 太极戒指 翡翠*2 锆石 水晶*3 红宝石*2 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天护腕 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 134 |
| 装备合成材料: | 太极护腕 翡翠*3 锆石*2 水晶*4 红宝石*3 40000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天靴 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 90 |
| 装备合成材料: | 太极靴 翡翠*4 锆石*2 水晶*3 红宝石*4 30000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天袍 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 291 |
| 装备合成材料: | 太极袍 翡翠*6 锆石*4 水晶*5 红宝石*4 40000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天甲 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 246 |
| 装备合成材料: | 太极甲 翡翠*7 锆石*4 水晶*4 红宝石*5 40000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天护腿 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 157 |
| 装备合成材料: | 太极护腿 翡翠*4 锆石*3 水晶*4 红宝石*4 40000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 飞天腰带 |
| 防御力: | 6.1 |
| 重量: | 224 |
| 装备合成材料: | 太极腰带 翡翠*7 锆石*4 水晶*5 红宝石*5 40000 |
| 管理合成装备的NPC: | 人极星秋香 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩巾 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 56 |
| 装备合成材料: | 飞天头巾 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩护符 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 28 |
| 装备合成材料: | 飞天护符 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩戒指 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 14 |
| 装备合成材料: | 飞天戒指 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩袍 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 364 |
| 装备合成材料: | 飞天袍 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩甲 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 308 |
| 装备合成材料: | 飞天甲 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩腰带 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 280 |
| 装备合成材料: | 飞天腰带 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩护腕 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 168 |
| 装备合成材料: | 飞天护腕 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩靴 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 112 |
| 装备合成材料: | 飞天靴 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 达摩护腿 |
| 防御力: | 7 |
| 重量: | 196 |
| 装备合成材料: | 飞天护腿 天瑝珠*3 海瑝珠*3 玖玉*3 马神露*3 赤玉珠*3 黄玉珠*3 50000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王头巾 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 67 |
| 装备合成材料: | 达摩巾 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王佩 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 34 |
| 装备合成材料: | 达摩护符 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王戒指 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 17 |
| 装备合成材料: | 达摩戒指 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王袍 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 437 |
| 装备合成材料: | 达摩袍 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王甲 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 370 |
| 装备合成材料: | 达摩甲 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王腰带 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 336 |
| 装备合成材料: | 达摩腰带 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王护腕 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 202 |
| 装备合成材料: | 达摩护腕 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王靴 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 134 |
| 装备合成材料: | 达摩靴 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天王护腿 |
| 防御力: | 10 |
| 重量: | 235 |
| 装备合成材料: | 达摩护腿 天瑝珠 海瑝珠 土瑝珠 神瑝珠 蛇神露 破天玖玉 60000 |
| 管理合成装备的NPC: | 午灵星秋荻 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔头巾 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 72 |
| 装备合成材料: | 天王头巾 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔佩 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 38 |
| 装备合成材料: | 天王佩 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔戒指 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 29 |
| 装备合成材料: | 天王戒指 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔袍 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 441 |
| 装备合成材料: | 天王袍 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔甲 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 380 |
| 装备合成材料: | 天王甲 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔腰带 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 342 |
| 装备合成材料: | 天王腰带 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔护腕 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 214 |
| 装备合成材料: | 天王护腕 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔靴 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 148 |
| 装备合成材料: | 天王靴 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 光魔护腿 |
| 防御力: | 12 |
| 重量: | 248 |
| 装备合成材料: | 天王护腿 天神珠 海神珠 土瑝珠 神瑝珠 猴神露 破天玖玉 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 申灵星无极 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔头巾 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 72 |
| 装备合成材料: | 光魔头巾 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 羊星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔佩 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 38 |
| 装备合成材料: | 光魔护符 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔戒指 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 20 |
| 装备合成材料: | 光魔戒指 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔袍 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 441 |
| 装备合成材料: | 光魔袍 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔甲 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 380 |
| 装备合成材料: | 光魔甲 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔腰带 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 342 |
| 装备合成材料: | 光魔腰带 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔护腕 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 214 |
| 装备合成材料: | 光魔护腕 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔靴 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 146 |
| 装备合成材料: | 光魔靴 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 血魔护腿 |
| 防御力: | 13 |
| 重量: | 248 |
| 装备合成材料: | 光魔护腿 天神珠 海神珠 土神珠 神神珠*3 猴神露 羊神露*3 羊之甲片*10 天冰水 70000 |
| 管理合成装备的NPC: | 未灵星占领地未灵君 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空头巾 |
| 防御力: | 15(光武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 72 |
| 装备合成材料: | +9血魔头巾 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空佩 |
| 防御力: | 15 |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 38 |
| 装备合成材料: | +9血魔佩 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空戒指 |
| 防御力: | 15(冰武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 20 |
| 装备合成材料: | +9血魔戒指 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空袍 |
| 防御力: | 15(火武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 441 |
| 装备合成材料: | +9血魔袍 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空甲 |
| 防御力: | 15(风武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 380 |
| 装备合成材料: | +9血魔甲 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空腰带 |
| 防御力: | 15(毒武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 342 |
| 装备合成材料: | +9血魔腰带 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空护腕 |
| 防御力: | 15(地武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 214 |
| 装备合成材料: | +9血魔护腕 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空靴 |
| 防御力: | 15(暗武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 146 |
| 装备合成材料: | +9血魔靴 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天空护腿 |
| 防御力: | 15(雷武功抵抗力10%) |
| 套装效果: | 每种武功抵抗力提升5%,打怪时额外获得5%经验(不包括武器) |
| 重量: | 248 |
| 装备合成材料: | +9血魔护腿 千血酒 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 羊魔令 金块*100 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师头巾 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 72 |
| 装备合成材料: | +9血魔头巾 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师佩 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 38 |
| 装备合成材料: | +9血魔佩 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师戒指 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 20 |
| 装备合成材料: | +9血魔戒指 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师袍 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 441 |
| 装备合成材料: | +9血魔袍 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师甲 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 380 |
| 装备合成材料: | +9血魔甲 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师腰带 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 342 |
| 装备合成材料: | +9血魔腰带 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师护腕 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 214 |
| 装备合成材料: | +9血魔护腕 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师靴子 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 146 |
| 装备合成材料: | +9血魔靴 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 天师护腿 |
| 防御力: | 14 |
| 重量: | 248 |
| 装备合成材料: | +9血魔护腿 碧灵珠 海灵珠 神灵珠 土灵珠 龙神露*5 猴王令 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹头巾 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 72 |
| 装备合成材料: | +9天空头巾 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹佩 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 38 |
| 装备合成材料: | +9天空佩 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹戒指 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 20 |
| 装备合成材料: | +9天空戒指 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹袍 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 441 |
| 装备合成材料: | +9天空袍 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹甲 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 380 |
| 装备合成材料: | +9天空甲 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹腰带 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 342 |
| 装备合成材料: | +9天空腰带 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹护腕 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 214 |
| 装备合成材料: | +9天空护腕 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹靴 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 146 |
| 装备合成材料: | +9天空靴 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 龙纹护腿 |
| 防御力: | 16 |
| 重量: | 248 |
| 装备合成材料: | +9天空护腿 千血酒 碧灵珠*2 海灵珠*2 神灵珠*2 土灵珠*2 龙神露*5 虎魔令*3 逆天丹 |
| 管理合成装备的NPC: | 破天神箱 |
|
| 图片: |  |
| 装备名称: | 磐龙头巾 |
